Detalls
Funcions Principals
- Temps de vol
- Temps de vol total
- Revolucions del motor (r.p.m.)
- Temperatura del motor
- Quanitat de combustible (requereix sensor gasolina opcional)
- Mitja de consum (requereix sensor gasolina opcional)
- Temps restant amb combustible (requereix sensor gasolina opcional)
- Log del vol
Característiques del hardware
Ressolució pantalla | 2*16 caràcters |
Mida pantalla (àrea de visió real) | 66×16 mm |
Capacitat batería (Ion-Liti) | 1750 mAh |
Autonomia | > 30 hores |
Ressolució Sensor Temperatura | 1 ºC |
Sensor de revolucions del motor | 1 r.p.m. |
Sensor nivell de combustible Opcional | 1 cl |
Mida | 115x50x24 mm (Llargada x Amplada x Gruix) |
Pes | 105 gr |
Interfaç RF | Permet la connexió wireless amb qualsevol instrument flymaster a 10m de distància |
Connexió USB nativa | Permet la connexió al PC per a descarregar les dades registrades del motor. |
Actualització del firmware per USB (gratuit) |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.