Detalles
Supair Kinder
Talla Única | ||
---|---|---|
Altura del pasajero (cm) | 115 – 160 | |
Peso del pasajero (kg) | 50 – 65 | |
Peso de la silla (completa, tal y como se entrega) (g) | 2100 | |
A | Altura respaldo (cm) | 58 |
B | Altura ajuste inclinación respaldo (cm) | 33 |
C | Longitud del asiento (cm) | 28 |
C | Ancho del asiento (cm) | 34 |
E | Altura mosquetones(cm) | 33 |
F | Distáncia entre mosquetones (cm) | 34 – 47 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.