Detalles
Sólo 5,3kg 35m² con 38 cajones y un volumen de plegado mínimo gracias a la simplicidad de construcción y los materiales ligeros de última generación que nos garantizan una durabilidad excelente. El borde de ataque está reforzado con Dominico D30 y en otras áreas menos estresadas encontraremos Porcher Skytex 27 classic II de doble inducción. A las costillas se ha combinado Skytex 32 y 27 según la carga y con todo el suspentaje sin funda.
Comportamiento
El material ligero nos facilita el despegue, la vela sube con muy poco esfuerzo incluso sin viento. La encontraremos ágil y precisa incluso descargada, punto ideal para volar con niños.
La facilidad de pilotaje y el planeo que ofrece es comparable con el segmento intermedio de la clase EN-B.
Destaca por su flare incluso con cero viento y cargada pero requiere de un buen control de ésta técnica.
Detalles Técnicos
*Certificada como vela tandem y monoplaza.
TALLA | 35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÁREA PLANA (m²) | 35,27 | ||||
ÁREA PROYECTADA (m²) | 29,57 | ||||
EMBERGADURA PLANA (m) | 13,35 | ||||
EMBERGADURA PROYECTADA (m) | 10,52 | ||||
RELACIÓN DE ASPECTO | 5,05 | ||||
REL. ASPECTO PROYECTADA | 3,74 | ||||
CAJONES | 38 | ||||
LARGO TOTAL LINIAS | 359 | ||||
Nº TOTAL LINIAS | 222 | ||||
DIAMETROS LINIAS | 0.8/1/1.1/1.3/1.5/1.7 | ||||
PESO (kg) | 5,3 | ||||
V-TRIM/V-MAX (km/h) | 33/36/40 / +6 | ||||
CATEGORIA LTF/EN | B | ||||
PTV (kg) | 110-180 |
Materiales | |
Extradós: Porcher Skytex 27 classic II | Cascada superior: Edelrid 8000/U-130, 090 |
Intradós: Porcher Skytex 27 classic II | Cascada intermedia: Edelrid 8000/U-130/190/230 |
Costuras: Porcher Skytex 27 / 32 hard | Línias principales: Edelrid 8000/U-190/230/360 |
Bandas: KWANG, Korea – 3/4″ Nylon | Maillones: AirDesign Softlinks (testados por ParaTest) |

*Separadors lleugers inclosos.
Disseny únic amb color Lite pero personabilitzable desde la web del fabricant.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.