Detalles
S | M | L | |
Altura piloto cm | 155 – 172 | 168 – 187 | 183 – 202 |
Ancho tabla cm | 30/32 | 32/34 | 34/36 |
Largo tabla cm | 37 | 40 | 43 |
Altura puntos de anclaje cm | 42 | 43 | 44 |
Peso silla carenada kg | 6.58 | 6.96 | 7.52 |
Peso silla sin carenar kg | 5.58 | 5.91 | 6.42 |
Certificada para pilotos de hasta 120kg.
-Cockpit Integrado
-Piernas forradas de neopreno para mayor comfort
-Disenyada para utilitzar sistemas de hidratación
Valoraciones
No hay valoraciones aún.